 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2021 | 2 100₽ | 2 100₽ | 
| 2018 | 1 800₽ | 1 700₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2021 | 2 100₽ | 2 100₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2019 | 1 500₽ | 1 300₽ | 
| 2020 | 1 900₽ | 1 900₽ | 
| 2021 | 2 000₽ | 1 700₽ | 
| 2022 | 2 200₽ | 2 200₽ | 
| 2018 | 1 800₽ | 1 700₽ | 
 
						
					 
						
					 
						
					Ижара жана күйүүчү май чыгымдарын эске албастан. Маалыматтар 2024-жылдын октябрь орточо көрсөткүчтөргө негизделген.