 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2020 | 2 500₽ | 2 000₽ | 
| 2021 | 2 600₽ | 2 100₽ | 
| 2021 | 2 800₽ | 2 800₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2019 | 2 300₽ | 2 000₽ | 
| 2020 | 2 400₽ | 2 400₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2022 | 2 800₽ | 2 800₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2019 | 2 500₽ | 2 000₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2023 | 2 800₽ | 2 000₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2020 | 2 500₽ | 2 500₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2023 | 2 800₽ | 2 500₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2024 | 2 900₽ | 2 900₽ | 
 
						
					 
						
					 
						
					Ижара жана күйүүчү май чыгымдарын эске албастан. Маалыматтар 2024-жылдын октябрь орточо көрсөткүчтөргө негизделген.