 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2020 | 3 700₽ | 3 700₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2019 | 3 400₽ | 3 200₽ | 
| 2020 | 3 400₽ | 3 400₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2020 | 3 600₽ | 3 300₽ | 
| 2021 | 3 800₽ | 3 800₽ | 
| 2021 | 4 300₽ | 4 300₽ | 
| 2020 | 4 200₽ | 4 200₽ | 
| 2021 | 4 200₽ | 4 200₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2021 | 4 100₽ | 4 100₽ | 
| 2022 | 4 300₽ | 4 300₽ | 
| 2021 | 3 800₽ | 3 800₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2022 | 2 900₽ | 2 900₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2024 | 3 500₽ | 3 500₽ | 
| 2024 | 3 400₽ | 3 400₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|---|---|
| 2024 | 3 500₽ | 3 500₽ | 
 
			| Жаңы айдоочуларга | ||
| г.в. | 1 сутка | 1 сутка | 
|---|
 
						
					 
						
					 
						
					Ижара жана күйүүчү май чыгымдарын эске албастан. Маалыматтар 2024-жылдын октябрь орточо көрсөткүчтөргө негизделген.